CORUND COMIMPEX SRL
5318278
Firmendetails
| Name der Firma | CORUND COMIMPEX SRL |
| Steuergesetzbuch | 5318278 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO5318278 ab dem Datum 01.07.1997 |
| Nummer Immatrikulation | J19/999/1993 |
| Gründungsdatum | 15.03.1994 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma CORUND COMIMPEX SRL, CUI 5318278, wurde am 15.03.1994 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | Str. SPITALULUI 596 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Corund |
| Bezirk | HARGHITA |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1071 | 108 290 | 3 318 | 84 505 | 121 038 | 77 818 | 114 352 | 5 |
| 2023 | 1071 | 125 163 | -32 259 | 85 589 | 121 827 | 77 462 | 113 700 | 6 |
| 2022 | 1071 | 135 107 | 2 465 | 85 799 | 131 798 | 74 040 | 120 039 | 5 |
| 2021 | 1071 | 128 390 | 69 203 | 66 490 | 140 432 | 46 497 | 120 439 | 8 |
| 2020 | 1071 | 118 229 | 85 050 | 72 699 | 150 459 | 29 079 | 106 840 | 7 |
| 2019 | 1071 | 136 852 | 15 946 | 40 727 | 105 251 | 25 602 | 90 126 | 8 |
| 2018 | 1071 | 123 087 | -3 816 | 43 795 | 110 351 | 20 437 | 86 993 | 12 |
| 2017 | 1071 | 100 757 | -61 888 | 48 477 | 115 066 | 20 760 | 87 742 | 14 |
| 2016 | 1071 | 102 433 | -50 232 | 36 587 | 119 902 | 16 589 | 99 904 | 17 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat CORUND COMIMPEX SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen CORUND COMIMPEX SRL insgesamt 5 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von CORUND COMIMPEX SRL Unternehmen?
-
Der von CORUND COMIMPEX SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 108 290 EUR und der Nettogewinn 3 318 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! CORUND COMIMPEX SRL wurde am 01.07.1997 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO5318278.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| DELTA MIRIA LIV COM S.R.L. | 46472737 | J20/1118/2022 |
| LARADELICE SWEETS S.R.L. | 46866804 | J5/2896/2022 |
| GEOSEBI PARTENER SRL | 33254455 | J13/1165/2014 |
| NOSTRANO GRUP S.R.L. | 46539144 | J18/903/2022 |
| BIMBA G.M.C. S.R.L. | 49372929 | J40/252/2024 |
| PASTICCERIA CLEMENTINA S.R.L. | 46178465 | J39/517/2022 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| GYORS TAXI SRL | 33708721 | J19/300/2014 |
| MAGNOLIA COMUN GARDEN SRL | 34867296 | J19/246/2015 |
| SIMÓ KÁROLY TRANS SRL | 34943792 | J19/269/2015 |
| FRIGOKOR SERV-PROD SRL | 35776609 | J19/154/2016 |
| PRODMET PANZIO SRL | 36315093 | J19/380/2016 |
| RUSTIC FOLC TREND SRL | 37083560 | J19/70/2017 |